Skip to content
English - United States
  • There are no suggestions because the search field is empty.

What pail goes with this UN number on my M&M Industries pail?

This list shows possible UN numbers for M&M Industries standard UN Rated pail types and sizes. 

Size of Package Package Name Liquid or Solid Rating
3.5 K1 Solid 3H2/Y15/S
4.0 - 5.0 K1 Solid 3H2/Y23/S
6.5 K1 Solid 3H2/Y25/S
1.0 CK2 Solid 3H2/Y7.4/S
2.0 K2 Solid 3H2/Y7.4/S
1.0 K3 Solid 3H2/Y3.5/S
1.0 K3 Solid 3H2/Y2.7/S
1.3 K3 Solid 1H2/Y3.0/S
3.5 K3 Solid 3H2/Y14/S
5.0 - 5.5 K3 Solid 3H2/Y19/S
5.0 Liquid Liquid 1H2/1.5/30
5.0 Liquid Solid 1H2/Y30/S
0.6 LL Solid 1H2/Y4/S
1.0 - 1.25 LL Solid 1H2/Y6/S
2.0 - 2.5 LL Solid 1H2/Y13/S
3.0 - 3.5 LL Solid 1H2/Y19/S
5.0 - 6.5 LL Solid 1H2/Y30/S
7.7 - 10.7 LL Solid 1H2/Y48/S
11.7 - 12 LL Solid 1H2/Y53/S
3.5 M2 Solid 1H2/Y21/S
4.25 M2 Solid 1H2/Y23/S
5.0 - 6.5 M2 Solid 1H2/Y27/S
3.5 - 5.0 M4 Liquid 1H2/Y1.5/30
3.5-5.3 M4 Solid 1H2/X40/S
5.3 M4 Liquid 1H2/Y1.2/30
0.6 NG Solid 1H2/Y4/S
1.25 NG Solid 1H2/Y6/S
2.0 NG Solid 1H2/Y15/S
2.5 NG Solid 1H2/Y13/S
3.5-6.5 NG Solid 1H2/Y30/S
3.5-6.5 NG Solid 1H2/Y30/S
12.0 NG Solid 1H2/Y40/S
12.0 NG Solid 1H2/Y53/S
7.0 Ring Solid 1H2/X61/S
5.0 SS Solid 1H2/Y27/S
5.0 SS Solid 1H2/Y27/S